PUESTO DE TRABAJO / ZONA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONDUCTOR CAMIÓN GRÚA | ||||||||||||
DESCRIPCIÓN | ||||||||||||
Transporte de materiales y equipos a diversas obras. Carga y descarga de los mismos. Manejo del camión grúa. | ||||||||||||
Cod | Riesgo identificado | Probabilidad | Severidad | Estimación | ||||||||
B | M | A | LD | D | ED | T | To | Mo | I | In | ||
10 | Caída de personas a distinto nivel | X | X | X | ||||||||
20 | Caída de personas al mismo nivel | X | X | X | ||||||||
30 | Caída de objetos (40) (50) | X | X | X | ||||||||
110 | Atrapamiento por o entre objetos | X | X | X | ||||||||
120 | Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos | X | X | X | X | |||||||
130 | Sobreesfuerzos | X | X | X | X | X | ||||||
161 | Contactos eléctricos (162) | X | X | X | ||||||||
170 | Exposición a sustancias nocivas o tóxicas, cáusticas o corrosivas (180) | X | X | X | ||||||||
211 | Incendios o explosiones (200) (212) (213) |
X | X | X | X | X | ||||||
230 | Atropello o golpes con vehículos | X | X | X | ||||||||
310 | Exposición contam.químicos | X | X | X | ||||||||
330 | Exposición a ruidos | X | X | X | X | X | ||||||
380 | Fatiga visual (381) (382) | X | X | X | X | X | ||||||
420 | Fatiga física (430) (440) | X | X | X | ||||||||
--- | Accidente de tráfico en los desplazamientos | X | X | X | X | X |
Observación:
Los riesgos generales derivados de la permanencia en obra o la realización de otras tareas distintas a las de transporte y manejo de la grúa están evaluadas en el puesto anterior, en el de operario de líneas. Los riesgos presentes en este cuadro son riesgos específicos del puesto de conductor/operador del camión grúa.