POSTE DE TRAVAIL / ZONE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONDUCTEUR CAMION GRUE | ||||||||||||
DESCRIPTION | ||||||||||||
Transport de matériaux et d’équipements sur plusieurs chantiers. Chargement et déchargement. Manipulation du camion grue. | ||||||||||||
Code | Risque identifié | Probabilité | Sévérité | Estimation | ||||||||
F | M | H | LD | D | ED | T | To | Mo | I | In | ||
10 | Chute de personnes à différents niveaux | X | X | X | ||||||||
20 | Chute de personnes de plain pied | X | X | X | ||||||||
30 | Chute d’objets (40) (50) | X | X | X | ||||||||
110 | écrasement par ou entre des objets | X | X | X | ||||||||
120 | écrasement à cause de renversement de machines ou de véhicules | X | X | X | X | |||||||
130 | Excès d’effort | X | X | X | X | X | ||||||
161 | Contacts électriques (162) | X | X | X | ||||||||
170 | Exposition à des substances nocives ou toxiques, caustiques ou corrosives(180) | X | X | X | ||||||||
211 | Incendies ou explosions (200) (212) (213) |
X | X | X | X | X | ||||||
230 | Renversement ou coups avec des véhicules | X | X | X | ||||||||
310 | Exposition polluants chimiques | X | X | X | ||||||||
330 | Exposition à des bruits | X | X | X | X | X | ||||||
380 | Fatigue visuelle (381) (382) | X | X | X | X | X | ||||||
420 | Fatigue physique (430) (440) | X | X | X | ||||||||
--- | Accident de circulation pendant les déplacements | X | X | X | X | X |
Observation:
Les risques généraux dérivés de la permanence d’un opérateur sur le chantier, ou de la réalisation de tâches autres le transport et la manipulation de la grue sont évalués au poste antérieur, celui de l’opérateur sur les lignes. Les risques évoqués sur ce tableau sont des risques spécifiques du poste de conducteur/opérateur du camion grue.