MESURES DE PRéVENTION
Règles à suivre
Travailleurs Qualifiés/Autorisés (RD614/01): les travaux à risque électrique devront être réalisés et/ou surveillés par les travailleurs qualifiés/autorisés pertinents, conformément aux dispositions du RD614/01 et aux procédures d’ISASTUR (Cf. PC0712 et Instructions Techniques correspondantes):
TABLEAU RéSUMANT LA FORMATION MINIMUM DES TRAV AILLEURS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAVAIL HORS TENSION | TRAVAIL SOUS TENSION | MANOEUVRES, MESURES, TESTS ET VERIFICATIONS | TRAVAUX A PROXIMITE | |||||
Suppression et remise sous tension | Exécution travaux hors tension | Réalisation | Remettre fusibles | Mesures, tests et vérifications | Manoeuvres locales | Préparation | Réalisation | |
Basse tension | A | T | Q | A | A | A | A | T |
Haute tension | Q | T | Q+AE (sous surveillance chef de travaux) | Q (à distance) |
Q o Q (secondé par A) |
A | Q | A o T (surveillé par A) |
T = Tous Travailleurs A = Autorisé Q = Qualifié Q+AE = Qualifié et Autorisé par Ecrit |
1. Les travaux à risques électriques en HT ne pourront pas être réalisés par les travailleurs d’une Entreprise de Travail Temporaire (RD 216/1999). 2. La réalisation des différentes activités envisagées se fera conformément aux dispositions du présent Décret Royal. |
DISTANCES LIMITES DES ZONES DE TRAVAIL | ||||
---|---|---|---|---|
Un | DPEL-1 | DPEL-2 | DPROX-1 | DPROX-2 |
≤1 | 50 | 50 | 70 | 300 |
3 | 62 | 52 | 112 | 300 |
6 | 62 | 53 | 112 | 300 |
10 | 65 | 55 | 115 | 300 |
15 | 66 | 57 | 116 | 300 |
20 | 72 | 60 | 122 | 300 |
30 | 82 | 66 | 132 | 300 |
45 | 98 | 73 | 148 | 300 |
66 | 120 | 85 | 170 | 300 |
110 | 160 | 100 | 210 | 500 |
132 | 180 | 110 | 330 | 300 |
220 | 260 | 160 | 410 | 300 |
380 | 390 | 250 | 540 | 700 |
Un | tension nominale de l’installation (kV). |
---|---|
DPEL-1 | distance à la limite extérieure de la zone de danger, lorsqu’il y a des risques de surtension dus à la foudre (cm) |
DPEL-2 | distance à la limite extérieure de la zone de danger, lorsqu’il n’y a pas de risques de surtension dus à la foudre (cm). |
DPROX-1 | distance à la limite extérieure de la zone de proximité lorsqu’il est possible de délimiter avec précision la zone de travail et de contrôler que celle-ci n’est pas dépassée pendant la réalisation des tâches à réaliser (cm). |
DPROX-2 | distance à la limite extérieure de la zone de proximité lorsqu’il est impossible de délimiter avec précision la zone de travail et de contrôler que celle-ci n’est pas dépassée pendant la réalisation des tâches à réaliser (cm). |
Les distances pour des valeurs de tension intermédiaires sont calculées par interpolation linéaire. |
Protection individuelle
Procédures à appliquer