| POSTO DE TRABALHO / ZONA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1. CONDUTOR CAMIÃO-GRUA | ||||||||||||
| DESCRIÇÃO | ||||||||||||
| Transporte de materiais e equipamentos até aos diversos locais de obra. Carga e descarga dos mesmos. Manuseamento do camião-grua. | ||||||||||||
| Cod | Risco identificado | Probabilidade | Severidade | Estimativa | ||||||||
| B | M | A | LD | D | ED | T | To | Mo | I | In | ||
| 10 | Queda de pessoas a nível diferente | X | X | X | ||||||||
| 20 | Queda de pessoas ao mesmo nível | X | X | X | ||||||||
| 30 | Queda de objectos (40) (50) | X | X | X | ||||||||
| 110 | Entalamento por ou entre objectos | X | X | X | ||||||||
| 120 | Entalamento por capotamento de máquinas ou veículos | X | X | X | X | |||||||
| 130 | Esforço excessivo | X | X | X | X | X | ||||||
| 161 | Contactos eléctricos (162) | X | X | X | ||||||||
| 170 | Exposição a substâncias nocivas ou tóxicas, cáusticas ou corrosivas (180) | X | X | X | ||||||||
| 211 | Incêndios ou explosões (200) (212) (213) |
X | X | X | X | X | ||||||
| 230 | Atropelamento ou choques contra veículos | X | X | X | ||||||||
| 310 | Exposição poluentes químicos | X | X | X | ||||||||
| 330 | Exposição ao ruído | X | X | X | X | X | ||||||
| 380 | Fadiga visual (381) (382) | X | X | X | X | X | ||||||
| 420 | Fadiga física (430) (440) | X | X | X | ||||||||
| --- | Acidente de tráfego durante deslocações | X | X | X | X | X | ||||||
Observação:
Os riscos gerais decorrentes da permanência no local de obra ou da realização de outras tarefas diferentes às de transporte e manuseamento da grua foram descritos no capítulo anterior, referente ao operário de linhas eléctricas. Os riscos indicados nesta tabela são riscos específicos do posto de condutor/operador do camião-grua.