CARGA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN DE LAS ESLINGAS PLANAS
(CARGA EN %) | 100 % | 200 % | 140 % de 7º a 45º |
80 % | 100 % de 45º a 60º |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C.M.U. | COLORES | (ANCHO) | |||||
1 T | LILA | 30 | 1000 | 2000 | 1400 | 800 | 1000 |
1,5 T | NARANJA | 50 | 1500 | 3000 | 2100 | 1200 | 1500 |
2 T | VERDE | 60 | 2000 | 4000 | 2800 | 1600 | 2000 |
2,5 T | BLANCO | 75 | 2500 | 5000 | 3500 | 2000 | 2500 |
3 T | AMARILLO | 90 | 3000 | 6000 | 4200 | 2400 | 3000 |
4 T | GRIS | 120 | 4000 | 8000 | 5600 | 3200 | 4000 |
5 T | ROJO | 150 | 5000 | 10000 | 7000 | 4000 | 5000 |
6 T | MARRÓN | 180 | 6000 | 12000 | 8400 | 4800 | 6000 |
8 T | AZUL | 240 | 8000 | 15000 | 11200 | 6400 | 8000 |
10 T | NARANJA | 300 | 10000 | 20000 | 14000 | 8000 | 10000 |
CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS ESLINGAS TEXTILES