MEDIDAS PREVENTIVAS
Regras de actuação
QUADRO-RESUMO DA FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO MÍNIMA DOS TRABALHADORES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRABALHOS SEM TENSÃO | TRABALHOS EM TENSÃO | MANOBRAS, MEDIÇÕES, ENSAIOS E VERIFICAÇÕES | TRABALHOS NA PROXIMIDADE DE TENSÃO | |||||
Supressão e reposição da tensão | Execução de trabalhos sem tensão | Execução | Substituição fusíveis | Medições ensaios e verificações | Manobras locais | Preparação | Execução | |
Baixa tensão | A | T | C | A | A | A | A | T |
Alta tensãon | C | T | C+AE (sob a vigilância de um Chefe de Trabalhos) | C (à distância) |
C o C (auxiliado por A) |
A | C | A o T (supervisado por A) |
T= Qualquer trabalhador. A= Autorizado. C= Qualificado. C +AE= Qualificado e Autorizado por escrito. |
1.Os trabalhos com riscos eléctricos em AT não devem ser realizados por trabalhadores de uma Empresa de Trabalho Temporário (RD 216/1999). 2. A realização das diversas actividades contempladas será feita de acordo com o estabelecido no citado Decreto Real. |
DISTÂNCIAS LIMITE DAS ZONAS DE TRABALHO | ||||
---|---|---|---|---|
Un | DPEL-1 | DPEL-2 | DPROX-1 | DPROX-2 |
≤1 | 50 | 50 | 70 | 300 |
3 | 62 | 52 | 112 | 300 |
6 | 62 | 53 | 112 | 300 |
10 | 65 | 55 | 115 | 300 |
15 | 66 | 57 | 116 | 300 |
20 | 72 | 60 | 122 | 300 |
30 | 82 | 66 | 132 | 300 |
45 | 98 | 73 | 148 | 300 |
66 | 120 | 85 | 170 | 300 |
110 | 160 | 100 | 210 | 500 |
132 | 180 | 110 | 330 | 300 |
220 | 260 | 160 | 410 | 300 |
380 | 390 | 250 | 540 | 700 |
Un | Tensão nominal da instalação em (kV). |
---|---|
DPEL-1 | Distância até ao limite exterior da zona de perigo quando exista risco de sobretensão por raio (cm) |
DPEL-2 | Distância até ao limite exterior da zona de perigo quando não exista risco de sobretensão por raio (cm). |
DPROX-1 | Distância até ao limite exterior da zona de proximidade quando seja possível delimitar com precisão a zona de trabalho e garantir que esta não é ultrapassada durante a execução do mesmo (cm). |
DPROX-2 | Distância até ao limite exterior da zona de proximidade quando não seja possível delimitar com precisão a zona de trabalho e garantir que esta não é ultrapassada durante a execução do mesmo (cm). |
As distâncias para valores intermédios de tensão serão calculadas por interpolação linear. |