CARGA MÁXIMA DE UTILIZAÇÃO DAS LINGAS PLANAS
(CARGA EM %) | 100 % | 200 % | 140 % de 7º a 45º |
80 % | 100 % de 45º a 60º |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C.M.U. | CORES | (LARGURA) | |||||
1 T | LILÁS | 30 | 1000 | 2000 | 1400 | 800 | 1000 |
1,5 T | LARANJA | 50 | 1500 | 3000 | 2100 | 1200 | 1500 |
2 T | VERDE | 60 | 2000 | 4000 | 2800 | 1600 | 2000 |
2,5 T | BRANCO | 75 | 2500 | 5000 | 3500 | 2000 | 2500 |
3 T | AMARELO | 90 | 3000 | 6000 | 4200 | 2400 | 3000 |
4 T | ZINCENTO | 120 | 4000 | 8000 | 5600 | 3200 | 4000 |
5 T | VERMELHO | 150 | 5000 | 10000 | 7000 | 4000 | 5000 |
6 T | CASTANHO | 180 | 6000 | 12000 | 8400 | 4800 | 6000 |
8 T | AZUL | 240 | 8000 | 15000 | 11200 | 6400 | 8000 |
10 T | LARANJA | 300 | 10000 | 20000 | 14000 | 8000 | 10000 |
CONSEHOS PRÁTICOS PARA A UTILIZAÇÃO DAS LINGAS TÊXTEIS