CHARGE MAXIMALE D’UTILISATION D’éLINGUES PLATES
(CHARGE EN %) | 100 % | 200 % | 140 % de 7º à 45º |
80 % | 100 % de 45º à 60º |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C.M.U. | COULEURS | (LARGEUR) | |||||
1 T | LILA | 30 | 1000 | 2000 | 1400 | 800 | 1000 |
1,5 T | ORANGE | 50 | 1500 | 3000 | 2100 | 1200 | 1500 |
2 T | VERT | 60 | 2000 | 4000 | 2800 | 1600 | 2000 |
2,5 T | BLANC | 75 | 2500 | 5000 | 3500 | 2000 | 2500 |
3 T | JAUNE | 90 | 3000 | 6000 | 4200 | 2400 | 3000 |
4 T | GRIS | 120 | 4000 | 8000 | 5600 | 3200 | 4000 |
5 T | ROUJE | 150 | 5000 | 10000 | 7000 | 4000 | 5000 |
6 T | MARRON | 180 | 6000 | 12000 | 8400 | 4800 | 6000 |
8 T | BLEU | 240 | 8000 | 15000 | 11200 | 6400 | 8000 |
10 T | ORANGE | 300 | 10000 | 20000 | 14000 | 8000 | 10000 |
CONSEILS PRATIQUES POUR L’UTILISATION DES éLINGUES TEXTILES